Ecole Commerce Accueil > Enseignants > Liste enseignants > CV ESG Management School : MAUBISSON Laurent
Mr. Laurent MAUBISSON
Matières enseignées
- ETUDES DE MARCHE
- ETUDE TERRAIN
- MARKETING FONDAMENTAL
- MARKETING STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL I

Qualification : Professeur Assistant
Département : Marketing Communication et Publicité
Contact : lmaubiss@esg.fr
Diplômes
- Doctorant Sciences De Gestion (2011)
Etablissement : Université Toulouse 1 Toulouse Cedex
Domaines de compétences
- Marketing
Publications
2012
| Article | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| Les apports de Culture Pub et de la recherche en marketing | Les Echos | Mardi 28 Février 2012 |
| Évaluation de la qualité des organisations : que nous dit-on réellement ? | Les Echos | Vendredi 6 Janvier 2012 |
| Communication dans des Colloques | ||
| Titre | Editeur | Date |
| L’immersion du consommateur dans une expérience de shopping | 28ème Congrès International de l'Association Française du Marketing | du Mercredi 9 au Vendredi 11 Mai 2012 |
| Mesurer la qualité de service perçue par la patientèle d’un cabinet dentaire | 28ème Congrès International de l'Association Française du Marketing | du Mercredi 9 au Vendredi 11 Mai 2012 |
| Le poids est il une contre indication à une Prothèse Unicompartimentale du Genou ? | 32 journées caribéennes d'orthopédie | du lundi 19 au vendredi 23 mars 2012 |
| Not loyal but not disloyal... conceptual approach of unfaithfulness and perspectives for marketing | 11th International Marketing Trends Conference | du jeudi 19 au samedi 21 janvier 2012 |
2011
2010
| Communication dans des Colloques | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| Shopping experience : Appropriation and exploration operations in a brand store. Test with sketch maps technique | 39th European Marketing Academy Conference | 2010 |
| Participation à un événement humanitaire : Etude des antécédents de la satisfaction et des intentions de comportement et de bouche-à-oreille | 26ème Congrès de l’Association Française de Marketing | 2010 |
| L’expérience sensible de consommation : une analyse sémiotique du cas de la consommation de café et de la marque Nespresso | 26ème Congrès de l’Association Française de Marketing | 2010 |
| e-terview & in-terview : Etude comparative de méthodes de recueil de données online & offline | 9ème journée de recherche sur le e-marketing | 2010 |
| L’expérience sensible de consommation de la marque : Bien plus que du café ? | 15ème Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne | 2010 |
2009
| Communication dans des Colloques | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| Rôle de l’immersion et de la qualité perçue dans l’évaluation d’un festival de musique Jazz : une étude exploratoire | 25ème Congrès de l’Association Française de Marketing | 2009 |
| Extension of Brand Experience : From the Anticipated Experience to the Consumption Experience. First Test with Nespresso | 9th International Congress of Marketing Trends | 2009 |

Accueil
Concours Admissions
Programmes
International
Enseignants
Recherche
Entreprises
Contacts