Ecole Commerce Accueil > Enseignants > Liste enseignants > CV ESG Management School : SCHALCK Christophe
Mr. Christophe SCHALCK
Matières enseignées
- ECONOMIE MONETAIRE INTERNATIONALE
- ECONOMIE POUR MANAGERS

Qualification : Professeur Associé
Département : Economie et Finance
Contact : cschalck@esg.fr
Diplômes
- PhD Sciences Economiques (2006)
Etablissement : Université Paris 10 - Master 2 Monnaie Banque Finance (2001)
Etablissement : Université Paris 10
Domaines de compétences
- Economie
Recherche

Axes de recherches
- Economic and Financial Performances
Thèmes de recherches
- Nations and firms in the global economy
Chaires
- Management des risques énergétiques
Champs de recherche
- Les politiques budgétaires de stabilisation Economie des finances publiques Politique monétaire
Publications
2012
| Article | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| Évaluation de la qualité des organisations : que nous dit-on réellement ? | Les Echos | Vendredi 6 Janvier 2012 |
2011
2010
| Article Scientifique | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| Tunisian Financial System: A Growth Factor | International Journal of Economics and Finance | Novembre 2010 |
| Ouvrage | ||
| Titre | Editeur | Date |
| Les Politiques Budgétaires de Stabilisation Dans La Zone Euro | Editions Universitaires Europeennes | Juin 2010 |
| Chapitre dans des Ouvrages | ||
| Titre | Editeur | Date |
| Impact of Fiscal Policy on Residential Investment in France | Housing Markets in Europe - Springer | Octobre 2010 |
| Communication dans des Colloques | ||
| Titre | Editeur | Date |
| Investigating Heterogeneity in Local Borrowing. Economic vs Fiscal Rules | 2010 Congress of European Economic Association | 23 août 2010 |
2009
| Article Scientifique | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| Impact de la décentralisation sur les finances publiques | Revue Française de Finances Publiques | 2009 |
2007
| Article Scientifique | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| Quels indicateurs budgétaires pour quels objectifs de politique économique ? | bulletin de la Banque de France | 2007 |
| Effects of Fiscal Policies in four European Countries : A Non-linear Structural VAR Approach | Economics Bulletin | 2007 |
2006
| Article Scientifique | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| EMU's Fiscal Rules and Economic Stabilization | Economics Bulletin | 2006 |
| The stability Pact and the coordination of fiscal policies in the EMU | Economics Bulletin | 2006 |
| Stabilisation budgétaire dans l'UEM : Proposition d'un mécanisme automatique | Revue d'Economie Politique | 2006 |

Accueil
Concours Admissions
Programmes
International
Enseignants
Recherche
Entreprises
Contacts