Mr. Armand DERHY

Qualification : Professeur Associé
Département : Economie et Finance
Contact : aderhy1@esg.fr
- Doctorat Sciences De Gestion (1996)
Etablissement : Université Paris 1
- Finance
Recherche

Axes de recherches
- Economic and Financial Performances
Thèmes de recherches
- Finance and corporate governance
Champs de recherche
- Gouvernement d'entreprise et évaluation d'actifs
Publications
| Article Scientifique | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| Vieillissement de la population et prise de risque sur les marches financiers | Management et Avenir | décembre 2009 |
| Article Scientifique | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| La grande modération et la valorisation des actions | Revue d'Economie Politique | Octobre 2008 |
| Article Scientifique | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| Information Asymmetry in the French Market around Crises | International Journal of Business | Avril 2007 |
| Article Scientifique | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| Volume, volatility and periodic closure with information uncertainty | International journal of business | 2005 |
| Cahier de Recherche ESG | ||
| Titre | Editeur | Date |
| Les options et le dividende | Novembre - Décembre 2005 | |
| Cahier de Recherche ESG | ||
| Titre | Editeur | Date |
|---|---|---|
| Volume, volatility and periodic closure with information uncertainty | Décembre 2004 | |

Accueil
Concours Admissions
Programmes
International
Enseignants
Recherche
Entreprises
Contacts